| PR手法 | 話題になる企画立案 |
| ジャンル | 食品・飲料 |
| 画像 |
![]() |
| 案件名 | ウェアラブルバナナ |
| 会社名 | 株式会社ドール |
| 期間 | 2015年 |
| 課題・テーマ | 2008年から東京マラソンに協賛している(株)ドールは、ランナーを応援するために毎年約96,000本のバナナを無償提供してきた。東京マラソンは世界から36,000人のランナーが参加するイベントである。ドールというブランド名は知名度が高いが、ドールのマラソンランナー用のスポーツバナナについての知名度は低い。
競争が激しい日本のバナナ市場において、他社ブランドとの差別化を図るため、ドールのバナナが特にカリウムやクエン酸といったスポーツに適した優れた栄養価を含むことにハイライトし、これらのバナナの認知度を上げ、自社のブランドを競合ブランドから際立たせることを目標にした。 |
| 実施内容 | 協賛を始めて8年目を迎えた「東京マラソン2015」では、バナナの無償提供に加え、世界中で普及が広がるウェアラブルデバイスに着目した。世界初“食べられるウェアラブルデバイス”、「ウェアラブルバナナ(Wearable_Banana)」を開発し、ランナーを応援した。「ウェアラブルバナナ(Wearable_Banana)」は、完走タイム、心拍数、Twitterで取得した応援メッセージの他、東京マラソン2015コース内4カ所に設けられたドールバナナの摂取ポイントを表示するよう設計された。ウェアラブルバナナが高い話題性を獲得することで、ドールバナナの認知拡大も図った。 |
| 活動成果 | 当日「ウェアラブルバナナ」を装着したランナーは見事東京マラソン2015を完走し、本キャンペーンは、国内の地上波テレビ番組や各種メディアだけでなく、ABC News、Wall Street Journal、Yahoo!、Huffington Post、Bloombergなど、海外の主要メディアで報道されたほか、YouTubeビデオは178カ国からアクセスがあった。メディアインプレッションは日本だけで4500万を超えた。また、ターゲット調査では、ドールのブランド力が67%アップ。さらにドールバナナの売上は、東京マラソンの翌週、直前の週に比較し195%を記録した。 |
| PRポイント | 近年、ランニングの世界では、ランニングログの記録/データ計測のために、ウェアラブルデバイスが欠かせない存在となっている。特にフルマラソンを完走するには、ランニングデータを残すことは重要である。この事実に着目し、ランナーに親和性があり、世界中のメディアの注目を集めるような“ウェアラブル・バナナ”を開発した。ウェアラブルバナナの話題は、スポーツメディアから、テクノロジーメディアまで幅広いメディアに興味をもって報道されることが期待された。 |
| 参照URL | http://www.dentsu-pr.co.jp/ourwork/case0048.html |
| 添付資料 | |
| PR会社/代理店 | 電通PR |
| 参考文献 | 受賞歴 アジア太平洋広告祭(ADFEST)2016年 銅賞 BEST USE OF TECHNOLOGY部門 PR Weekアワード・アジア(旧アジア・パシフィックPRアワード)2016年 銀賞 ブランド・デベロップメント・キャンペーン・オブ・ザ・イヤー(製品) 2016年 銅賞 プロモーショナル・アクティビティ・オブ・ザ・イヤー 2016年 銅賞 ジャパン/コリアPR キャンペーン・オブ・ザ・イヤー IPRAゴールデン・ワールド・アワード2015年 部門最優秀賞(スポンサーシップ) 2015年 部門最優秀賞(イベントマネジメント) WOMMY アワード 2015年 |














